SERVICIO
Dingbo se dedica a estar a su disposición durante la vida útil de su máquina.

| Modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Longitud del rodillo (mm) | Producción (t/h) | Tamaño de partícula de alimentación (mm) | Para material pétreo | Potencia (Kw) |
| 600*600 | 600 | 600 | 15-30 | ≤300 | Presiones de 300 MPa para diversos materiales de piedra. | 22-30 |
| 800*800 | 800 | 800 | 20-40 | ≤400 | 30-37 | |
| 700*1000 | 700 | 1000 | 50-80 | ≤500 | 45-55 | |
| 900*1200 | 900 | 1200 | 70-100 | ≤800 | 75-90 | |
| 1000*1000 | 1000 | 1000 | 90-120 | ≤800 | 75-90 | |
| 1200*1200 | 1200 | 1200 | 130-160 | ≤900 | 110-132 | |
| 1400*1400 | 1400 | 1400 | 190-210 | ≤1000 | 132-160 | |
| 1600*1600 | 1600 | 1600 | 250-300 | ≤1000 | 160-210 | |
| 1800*1800 | 1800 | 1800 | 300-400 | ≤1200 | 210-280 |





