SERVICIO
Dingbo se dedica a estar a su disposición durante la vida útil de su máquina.

| Modelo | Número de capas de tamiz |
Tamaño del tami z (mm) |
Especificación de la superficie del tamiz (mm) |
Tamaño máximo de partículas de alimentación (mm) |
Capacidad de procesamiento (t/h) |
Frecuencia de vibración (Hz) |
doble amplitud (mm) |
Fuerza (kw) |
| 2YA1237 | 2 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 5.5 |
| 3YA1237 | 3 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 7.5 |
| 2YA1548 | 2 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
| 3YA1548 | 3 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
| 2YA1848 | 2 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
| 3YA1848 | 3 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
| 4YA1848 | 4 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
| 2YA1860 | 2 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
| 3YA1860 | 3 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
| 4YA1860 | 4 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 30 |
| 2YA2160 | 2 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
| 3YA2160 | 3 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
| 4YA2160 | 4 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
| 2YK2460 | 2 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 30 |
| 3YK2460 | 3 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
| 4YK2460 | 4 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
| 2YK3070 | 2 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |
| 3YK3070 | 3 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |





