
| Tabla 1 Requisitos técnicos para el polvo de piedra caliza | ||
| Polvo de piedra caliza | Indicadores Técnicos | |
| CaSO4/% | ≥75 | |
| Finura/% | ≤15 | |
| Índice de actividad/% | 7d | ≥60 |
| 28d | ≥60 | |
| Ratio de movilidad/% | ≥100 | |
| Contenido de agua/% | ≤1.0 | |
| Valor de MB/% | ≤1.4 | |
| Proyecto de Requisitos Técnicos para Polvo de Piedra Caliza | ||
| Categoría | Tamaño | Relación de tamaño |
| Rango de tamaño | <0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 75-100 | |
| Rango de tamaño | <0.6mm< /td> | 100 |
| <0.15mm | 90-100 | |
| <0.075mm | 70-100 | |





