
| Ítem | Nombre | DBV-8522 | DBV-9532 |
| Equipo de alimentación | Capacidad (t/h) | 400 | 500 |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | 600 | 700 | |
| Altura de alimentación (mm) | 3600 | 3850 | |
| Volumen del depósito (m³) | 5 | 6 | |
| Alimentador vibratorio | Largo * Ancho (mm) | 3650*1300 | 3900*1250 |
| Potencia (kW) | 3.0kw*2 | 3.7kw*2 | |
| Máquina de fabricación de arena | Trituradora de impacto VSI | VSI-8522 | VSI-9532 |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4140*2280*2425 | 4560*2447*2778 | |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | <40 | <40 | |
| Potencia de motor dual (kW) | 110*2 | 132*2 | |
| Capacidad (t/h) | 100-260 | 150-380 | |
| Transportador de cinta principal | Altura (mm) | 3100 | 3250 |
| Largo * Ancho (mm) | 9000*B1000 | 11000*B1200 | |
| Potencia de la cinta principal (kw) | 11 | 15 | |
| Pantalla de retorno | Largo * Ancho (mm) | 2600*1500 | 4000*1500 |
| Potencia (kw) | 3.0kw*2 | 3.7kw*2 | |
| Cinta de transición A/B | Largo * Ancho (mm) | 2000*B650 | 2000*B650 |
| Potencia (kw) | 3 | 3 | |
| Cinta de transición | Largo * Ancho (mm) | 2000*B650 | 2000*B650 |
| Potencia (kw) | 3 | 3 | |
| Cinta de retorno | Largo * Ancho (mm) | 8900*B500 | 8900*B500 |
| Potencia (kw) | 4 | 5.5 | |
| Cinta de producto terminado | Largo * Ancho (mm) | 6000*B1000 | 6000*B1000 |
| Potencia (kw) | 7.5 | 7.5 | |
| Máquina completa | Potencia del motor de desplazamiento (kw) | 90 | 90 |
| Peso total (t) | 41 | 54 | |
| Capacidad (t/h) | 80-200 | 180-350 | |
| Dimensiones de envío Largo * Ancho * Alto (mm) | 13.5*3.1*3.7 | 17*3.5*3.8 | |
| Potencia total (kW) | 211 | 298 |





