Modelo | DBS515 | |
Equipo de alimentación | ||
Volumen de la tolva (m³) | 4 | |
Ancho del alimentador de placa (mm) | 1000 | |
Pantalla de precribado | ||
Área de la pantalla superior (mm²) | 1520 * 4860 | |
Área de la pantalla inferior (mm²) | 1520 * 3600 | |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 500 | |
Número de cubiertas de la caja de cribado | 2 | |
Ángulo de inclinación del cajón de la pantalla (°) | 13-19 | |
Transportador de banda de finos | ||
Ancho de la banda (mm) | 800 | |
Altura de descarga (mm) | 3630 | |
Transportador de banda de grado medio | ||
|
800 | |
Altura de descarga (mm) | 3180 | |
Transportador de banda de sobretamaño | ||
|
1200 | |
Altura de descarga (mm) | 3600 | |
Transportador de derivación | ||
Ancho de la banda (mm) | B1200 | |
Planta completa | ||
Potencia del motor (kW) | 93 | |
Peso total (toneladas) | 33 | |
Capacidad (toneladas por hora) | 500 | |
Dimensiones de envío L * A * H (metros) | 14.7 * 3.0 * 3.4 | |
Dimensiones de trabajo L * A * H (metros) | 15 * 12.6 * 4.7 |